PepsiCo Polska · EAN 5900497312509
czyli 28 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 28 kcal | 70 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 7 g | 17,5 g |
| w tym cukry | 7 g | 17,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.