· EAN 5900580002263
czyli 377 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 1 (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 377 kcal | 377 kcal |
| Białko | 2 g | 2 g |
| Tłuszcz | 39 g | 39 g |
| w tym nasycone | 4,6 g | 4,6 g |
| Węglowodany | 5 g | 5 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 4,7 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 2,65 g | 2,65 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.