Tovago · EAN 5901534001646
czyli 375 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (80 g) |
|---|---|---|
| Energia | 375 kcal | 300 kcal |
| Białko | 8,6 g | 6,88 g |
| Tłuszcz | 1,1 g | 0,88 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,16 g |
| Węglowodany | 81,1 g | 64,88 g |
| w tym cukry | 2,8 g | 2,24 g |
| Błonnik | 3,1 g | 2,48 g |
| Sól | 1,18 g | 0,94 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.