· 200g · EAN 5901534001752
czyli 336 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (7.2 g) |
|---|---|---|
| Energia | 336 kcal | 24 kcal |
| Białko | 9 g | 0,65 g |
| Tłuszcz | 2 g | 0,14 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 64 g | 4,61 g |
| w tym cukry | 0,78 g | 0,06 g |
| Sól | 5,31 g | 0,38 g |
Żyto krojone 78,3%, kaszka kukurydziana, sól.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.