Kamis · 22 g · EAN 5900084232272
17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 330 kcal |
| Białko | 13,3 g |
| Tłuszcz | 7,5 g |
| w tym nasycone | 2,9 g |
| Węglowodany | 39,5 g |
| w tym cukry | 0,64 g |
| Błonnik | 25,7 g |
| Sól | 0,04 g |
Pieprz czarny 100%. Może zawierać gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.