· 100 g · EAN 5902605224124
0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 1 kcal |
| Białko | 1 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,81 g |
| Węglowodany | 1 g |
| w tym cukry | 3,11 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,34 g |
Kukurydza, pietruszka, gorczyca, kolendra, kminek, majeranek, cząber, tymianek, chili.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.