Wedel · EAN 59012535
czyli 548,9 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 45g |
|---|---|---|
| Energia | 548,9 kcal | 247 kcal |
| Białko | 11,11 g | 5 g |
| Tłuszcz | 34,22 g | 15,4 g |
| w tym nasycone | 13,11 g | 5,9 g |
| Węglowodany | 47,33 g | 21,3 g |
| w tym cukry | 43,56 g | 19,6 g |
| Błonnik | 4 g | 1,8 g |
| Sól | 0,11 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.