Tuscanya Lidl · EAN 8056249820284
czyli 287 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 287 kcal | 287 kcal |
| Białko | 9 g | 9 g |
| Tłuszcz | 6,3 g | 6,3 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 48 g | 48 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 0,9 g |
| Błonnik | 1,7 g | 1,7 g |
| Sól | 4,5 g | 4,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.