Donatello · EAN 4002084923585
czyli 261 kcal w 100 g · 55% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pizzq (425 g) |
|---|---|---|
| Energia | 261 kcal | 1109 kcal |
| Białko | 12,5 g | 53,13 g |
| Tłuszcz | 9,9 g | 42,08 g |
| w tym nasycone | 5,4 g | 22,95 g |
| Węglowodany | 29,5 g | 125,38 g |
| w tym cukry | 4 g | 17 g |
| Błonnik | 1,9 g | 8,08 g |
| Sól | 1,18 g | 5,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.