Nestle · EAN 5900020049100
czyli 405 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 405 kcal | 122 kcal |
| Białko | 15 g | 4,5 g |
| Tłuszcz | 6,9 g | 2,07 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 0,33 g |
| Węglowodany | 67,6 g | 20,28 g |
| w tym cukry | 23 g | 6,9 g |
| Błonnik | 5,6 g | 1,68 g |
| Sól | 0,38 g | 0,11 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.