· EAN 5907814663504
czyli 158 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 15.0g |
|---|---|---|
| Energia | 158 kcal | 24 kcal |
| Białko | 9 g | 1,35 g |
| Tłuszcz | 1 g | 0,15 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,06 g |
| Węglowodany | 22 g | 3,3 g |
| w tym cukry | 38 g | 5,7 g |
| Sól | 17,5 g | 2,63 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.