Metelliana · 240 g · EAN 8002225610011
czyli 28 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 400g |
|---|---|---|
| Energia | 28 kcal | 112 kcal |
| Białko | 1 g | 4 g |
| Tłuszcz | 0,8 g | 3,2 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 4 g | 16 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 14,8 g |
| Błonnik | 1,1 g | 4,4 g |
| Sól | 0,04 g | 0,16 g |
pomodori pelati, succo di pomodoro, sale, correttore di acidita: acido citrico
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.