GustoBello · 280g (170 g) · EAN 5907544130789
czyli 202 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 202 kcal | 61 kcal |
| Białko | 0,58 g | 0,17 g |
| Tłuszcz | 46,14 g | 13,84 g |
| w tym nasycone | 5,14 g | 1,54 g |
| Węglowodany | 1,35 g | 0,41 g |
| w tym cukry | 1,28 g | 0,38 g |
| Błonnik | 0,69 g | 0,21 g |
| Sól | 0,34 g | 0,1 g |
Pomidory suszone 51%, olej słonecznikowy 46%, kapary, ocet winny, sól, oregano, czosnek mielony, papryczki chili, biały pieprz, regulator kwasowości kwas cytrynowy
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.