· EAN 5900749115049
czyli 405 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 90.0g |
|---|---|---|
| Energia | 405 kcal | 365 kcal |
| Białko | 8,5 g | 7,65 g |
| Tłuszcz | 17 g | 15,3 g |
| w tym nasycone | 7,4 g | 6,66 g |
| Węglowodany | 51 g | 45,9 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 1,08 g |
| Błonnik | 8,7 g | 7,83 g |
| Sól | 2,36 g | 2,12 g |
Corn 84%, palm oil, salt 2,4%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.