Olza · EAN 7622202315596
czyli 522 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bar (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 522 kcal | 235 kcal |
| Białko | 5,7 g | 2,57 g |
| Tłuszcz | 29 g | 13,05 g |
| w tym nasycone | 15 g | 6,75 g |
| Węglowodany | 58 g | 26,1 g |
| w tym cukry | 35 g | 15,75 g |
| Błonnik | 4,8 g | 2,16 g |
| Sól | 0,43 g | 0,19 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.