Mister Choc · EAN 4335619033610
czyli 407 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 407 kcal | 204 kcal |
| Białko | 20,6 g | 10,3 g |
| Tłuszcz | 17,8 g | 8,9 g |
| w tym nasycone | 9,7 g | 4,85 g |
| Węglowodany | 39,8 g | 19,9 g |
| w tym cukry | 18,3 g | 9,15 g |
| Błonnik | 12 g | 6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.