Go ON Sante · EAN 5900617046253
czyli 387,7 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (65 g) |
|---|---|---|
| Energia | 387,7 kcal | 252 kcal |
| Białko | 30,77 g | 20 g |
| Tłuszcz | 7,54 g | 4,9 g |
| w tym nasycone | 1,38 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 47,69 g | 31 g |
| w tym cukry | 15,08 g | 9,8 g |
| Błonnik | 5,85 g | 3,8 g |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.