dr Gerard · EAN 5907471419858
czyli 553 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 2 wafelki (21.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 553 kcal | 119 kcal |
| Białko | 5,1 g | 1,1 g |
| Tłuszcz | 32 g | 6,88 g |
| w tym nasycone | 23 g | 4,95 g |
| Węglowodany | 60 g | 12,9 g |
| w tym cukry | 39 g | 8,39 g |
| Błonnik | 2,2 g | 0,47 g |
| Sól | 0,3 g | 0,06 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.