Wedel · EAN 5901588400563
czyli 441 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 9.4 g |
|---|---|---|
| Energia | 441 kcal | 41 kcal |
| Białko | 2,8 g | 0,26 g |
| Tłuszcz | 22 g | 2,07 g |
| w tym nasycone | 14 g | 1,32 g |
| Węglowodany | 57 g | 5,36 g |
| w tym cukry | 48 g | 4,51 g |
| Błonnik | 2,8 g | 0,26 g |
| Sól | 0,06 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.