Wedel · EAN 5901588402376
czyli 436 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 cube (9.4 g) |
|---|---|---|
| Energia | 436 kcal | 41 kcal |
| Białko | 2,6 g | 0,24 g |
| Tłuszcz | 21 g | 1,97 g |
| w tym nasycone | 13 g | 1,22 g |
| Węglowodany | 57 g | 5,36 g |
| w tym cukry | 48 g | 4,51 g |
| Błonnik | 2,7 g | 0,25 g |
| Sól | 0,05 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.