Wedel · EAN 5901588400464
czyli 445 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 9.4 g |
|---|---|---|
| Energia | 445 kcal | 42 kcal |
| Białko | 3,5 g | 0,33 g |
| Tłuszcz | 22 g | 2,07 g |
| w tym nasycone | 13 g | 1,22 g |
| Węglowodany | 58 g | 5,45 g |
| w tym cukry | 49 g | 4,61 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,13 g |
| Sól | 0,69 g | 0,06 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.