Ferrero · EAN 8000500443897
czyli 364 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 46 g |
|---|---|---|
| Energia | 364 kcal | 167 kcal |
| Białko | 4,5 g | 2,07 g |
| Tłuszcz | 21,9 g | 10,07 g |
| w tym nasycone | 15,6 g | 7,18 g |
| Węglowodany | 36,8 g | 16,93 g |
| w tym cukry | 34,9 g | 16,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,18 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.