Herbapol · 20x3g · EAN 5906014211904
czyli 343 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 saszetka (3g) |
|---|---|---|
| Energia | 343 kcal | 10 kcal |
| Białko | 15 g | 0,45 g |
| Tłuszcz | 17 g | 0,51 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 13 g | 0,39 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 0,11 g |
| Błonnik | 39 g | 1,17 g |
| Sól | 0,04 g | 0 g |
owoc kminku zwyczajnego 33,3%, owoc kolendry siewnej 26,7%, liść rozmarynu lekarskiego 25%, liść melisy lekarskiej 15%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.