Dealz · EAN 5045734201946
czyli 529 kcal w 100 g · 48% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bag (180 g) |
|---|---|---|
| Energia | 529 kcal | 952 kcal |
| Białko | 6,1 g | 10,98 g |
| Tłuszcz | 30 g | 54 g |
| w tym nasycone | 2,3 g | 4,14 g |
| Węglowodany | 58 g | 104,4 g |
| w tym cukry | 2,6 g | 4,68 g |
| Błonnik | 1,5 g | 2,7 g |
| Sól | 1,85 g | 3,33 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.