· 300 g · EAN 5900512110219
czyli 238 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 16,7 g |
|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 40 kcal |
| Białko | 28 g | 4,68 g |
| Tłuszcz | 14 g | 2,34 g |
| w tym nasycone | 9,1 g | 1,52 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,08 g |
| Sól | 2 g | 0,33 g |
Mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii mlekowych.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.