uno · EAN 8690698504823
czyli 253 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 253 kcal | 101 kcal |
| Białko | 12,5 g | 5 g |
| Tłuszcz | 1,2 g | 0,48 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 46,9 g | 18,76 g |
| w tym cukry | 2,4 g | 0,96 g |
| Błonnik | 6,1 g | 2,44 g |
| Sól | 0,89 g | 0,36 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.