Bonitki · EAN 5907471421028
czyli 506 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 33.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 506 kcal | 170 kcal |
| Białko | 5,65 g | 1,9 g |
| Tłuszcz | 25 g | 8,4 g |
| w tym nasycone | 3,27 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 62,5 g | 21 g |
| w tym cukry | 41,67 g | 14 g |
| Błonnik | 4,17 g | 1,4 g |
| Sól | 0,15 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.