Sonko · 200 g · EAN 5902180510100
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 354 kcal |
| Białko | 8,8 g |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 70 g |
| w tym cukry | 1,2 g |
| Błonnik | 4,8 g |
| Sól | 0,01 g |
ryż czerwony
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.