Kupiec · EAN 0920119000329
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 354 kcal |
| Białko | 6,7 g |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 78,9 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Sól | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.