Liberator · EAN 6111003030933
czyli 137 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 can (125 g) |
|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 171 kcal |
| Białko | 17 g | 21,25 g |
| Tłuszcz | 6,8 g | 8,5 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 2,75 g |
| Węglowodany | 2 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 1 g | 1,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,08 g | 1,35 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.