Kamis · 20 g · EAN 5900084235198
czyli 200 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 tsp (3 g) |
|---|---|---|
| Energia | 200 kcal | 6 kcal |
| Białko | 6,67 g | 0,2 g |
| Tłuszcz | 3,33 g | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 33,33 g | 1 g |
| w tym cukry | 33,33 g | 1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 42 g | 1,26 g |
Salt, garlic, basil, white mustard, sugar, ginger, thyme, parsley, acid: citric acid, rosemary.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.