Biedronka · 100 g · EAN 5907180313553
czyli 402 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 25g |
|---|---|---|
| Energia | 402 kcal | 101 kcal |
| Białko | 32 g | 8 g |
| Tłuszcz | 30 g | 7,5 g |
| w tym nasycone | 20 g | 5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,6 g | 0,4 g |
mleko niepasteryzowane, sól, podpuszczka
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.