· 180g · EAN 5900120007017
czyli 132 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 180g |
|---|---|---|
| Energia | 132 kcal | 238 kcal |
| Białko | 5 g | 9 g |
| Tłuszcz | 5 g | 9 g |
| Węglowodany | 16 g | 28,8 g |
| w tym cukry | 12 g | 21,6 g |
| Sól | 0,08 g | 0,14 g |
Ser twarogowy odtłuszczony, wsad o smaku waniliowym (cukier, woda, aromat, barwnik: karoteny), śmietanka pasteryzowana.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.