Delikate · 150g · EAN 5900531009150
czyli 243 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 243 kcal | 122 kcal |
| Białko | 6 g | 3 g |
| Tłuszcz | 23 g | 11,5 g |
| w tym nasycone | 15 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 3 g | 1,5 g |
| w tym cukry | 3 g | 1,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,7 g | 0,35 g |
Serek śmietankowy, sól, cebula, czosnek, zioła 0,1%, białka mleka, naturalne aromaty
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.