Bakoma · EAN 5900197031465
czyli 93 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 93 kcal | 140 kcal |
| Białko | 6,2 g | 9,3 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 2,1 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 2,55 g |
| Węglowodany | 13,9 g | 20,85 g |
| w tym cukry | 13,4 g | 20,1 g |
| Błonnik | 0,23 g | 0,35 g |
| Sól | 0,09 g | 0,14 g |
Mleko zagęszczone odtłuszczone, cukier, śmietanka, 2,4% truskawka, białka mleka, 0,3% malina, koncentrat soku z buraka, aromaty, kultury bakterii jogurtowych.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.