fruvita · 330 g · EAN 5903767003176
czyli 81,2 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 330 g |
|---|---|---|
| Energia | 81,2 kcal | 268 kcal |
| Białko | 7,03 g | 23,2 g |
| Tłuszcz | 1,58 g | 5,21 g |
| w tym nasycone | 0,91 g | 3 g |
| Węglowodany | 9,82 g | 32,41 g |
| w tym cukry | 6,73 g | 22,21 g |
| Błonnik | 0,24 g | 0,79 g |
| Sól | 0,13 g | 0,43 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.