TaoTao · EAN 5901882220652
10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 192 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0,01 g |
| Węglowodany | 47,4 g |
| w tym cukry | 44,7 g |
| Błonnik | 0,85 g |
| Sól | 3,7 g |
sugar 39%, red chili pepper 23%, vinegar, water, garlic 8%, salt, modified starch.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.