· EAN 5904075001595
czyli 902 kcal w 100 g · 45% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 902 kcal | 902 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g | 100 g |
| w tym nasycone | 19 g | 19 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 5,25 g | 5,25 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.