Dr. Oetker · 9g · EAN 5900437017006
czyli 156 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 9g |
|---|---|---|
| Energia | 156 kcal | 14 kcal |
| Białko | 3 g | 0,27 g |
| Tłuszcz | 7 g | 0,63 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 20 g | 1,8 g |
| w tym cukry | 48,4 g | 4,36 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |
glukoza, skrobia modyfikowana
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.