Wedel · 100 g · EAN 5901588401188
czyli 472 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 20g |
|---|---|---|
| Energia | 472 kcal | 94 kcal |
| Białko | 4,5 g | 0,9 g |
| Tłuszcz | 25 g | 5 g |
| w tym nasycone | 12 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 55 g | 11 g |
| w tym cukry | 54 g | 10,8 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,3 g |
| Sól | 0,15 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.