· EAN 0590770922652
czyli 412 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 70.0g |
|---|---|---|
| Energia | 412 kcal | 288 kcal |
| Białko | 16 g | 11,2 g |
| Tłuszcz | 9,7 g | 6,79 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 0,84 g |
| Węglowodany | 62 g | 43,4 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 1,89 g |
| Błonnik | 7 g | 4,9 g |
| Sól | 2,25 g | 1,58 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.