Tymbark · 1 l · EAN 5900334012685
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 44 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0,05 g |
| Węglowodany | 10 g |
| w tym cukry | 10 g |
| Błonnik | 0,28 g |
| Sól | 0 g |
sok pomarańczowy 100% (zagęszczony sok pomarańczowy).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.