· 250 ml · EAN 02751153
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 40 kcal |
| Białko | 1 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8 g |
| w tym cukry | 6,7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
sok grejpfrutowy 100%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.