Vital FRESH · 1 l · EAN 5901425841894
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 32 kcal |
| Białko | 0,67 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 6,4 g |
| w tym cukry | 6,4 g |
| Błonnik | 1,07 g |
| Sól | 0,11 g |
sok z marchwi 100 %.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.