Vital Fresh · EAN 5900446018292
czyli 50 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 100 kcal |
| Białko | 0,7 g | 1,4 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11 g | 22 g |
| w tym cukry | 10 g | 20 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.