Somersby · but · EAN 5900014003682
czyli 29 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 29 kcal | 116 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 6,8 g | 27,2 g |
| w tym cukry | 5,8 g | 23,2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.