TaoTao · EAN 5901882250161
czyli 88 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 10.0g |
|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 9 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 22 g | 2,2 g |
| w tym cukry | 21 g | 2,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 4,92 g | 0,49 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.