Dawtona · 520g · EAN 5901713021717
czyli 56 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 half (260 g) |
|---|---|---|
| Energia | 56 kcal | 146 kcal |
| Białko | 1,5 g | 3,9 g |
| Tłuszcz | 0,7 g | 1,82 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10 g | 26 g |
| w tym cukry | 7,4 g | 19,24 g |
| Błonnik | 0,9 g | 2,34 g |
| Sól | 1,08 g | 2,81 g |
Pomidory (136 g pomidorów w 100 g produktu), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, olej rzepakowy, zioła, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.