Marletto · EAN 5905704116291
czyli 105 kcal w 100 g · 34% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (650 g) |
|---|---|---|
| Energia | 105 kcal | 683 kcal |
| Białko | 0,6 g | 3,9 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 1,95 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,65 g |
| Węglowodany | 25 g | 162,5 g |
| w tym cukry | 25 g | 162,5 g |
| Błonnik | 0,8 g | 5,2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.