Auchan · 1 l · EAN 8005476009689
czyli 47 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250g |
|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 118 kcal |
| Białko | 0,5 g | 1,25 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10,6 g | 26,5 g |
| w tym cukry | 10,6 g | 26,5 g |
| Błonnik | 0,6 g | 1,5 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Succo di ananas da concentrato, stabilizzante: pectina, antiossidante: acido ascorbico.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.